Kydera CDM-550H DMR UHF 400-430 440-480Mhz 40W Digital Car Radio Ham Transceiver
Specification:
| Model | CDM-550H | |
| Items | UHF | VHF | 
| Frequency Range | 400-480MHZ; 350-390MHZ | 136-174MHZ; 245MHZ | 
| Channel Zone | 16 | |
| Total Channel Capacity (512) | 256 (Analog) | |
| 256 (Digital) | ||
| Digital Mode | TDMA T2(DMR) | |
| Temperature | -20℃-+60℃ | |
| Measurement(H*W*D) | 140*175*46mm | |
| Voltage Rating | DC: 13.8V | |
Receiver:
| Frequency | 400-480MHZ; 350-390MHZ | 136-174MHZ; 245MHZ | 
| Channel Spacing | 12.5kHz /25kHZ/6.25kHz | |
|  Frequency Stability | + / – 1.5ppm | |
|  Analog Sensitivity | 0.3uV / 0.25uV | |
| Digital Sensitivity (5% BER) | 0.3uV | |
| Intermediation | 65dB | |
| Adjacent Channel Selectivity | 60dB 12.5kHz / 65dB 25kHz | |
| Spurious Rejection | 65dB | |
| Rated Audio | 2w | |
| Audio Distortion Rated Audio | 3% | |
| FM Hum & Noise | -40dB 12.5kHz / -45dB 25kHz | |
| Audio Response | +1,-3dB | |
| Conducted /Radiated Emission | -57dBm | |
Transmitter:
| Frequency | 400-480MHZ; 350-390MHZ | 136-174MHZ; 245MHZ | |
| Channel Spacing | 12.5kHz /25kHZ/6.25kHz | ||
|  Frequency Stability | + / – 1.5ppm | ||
| Low Power | L: 25W | 25W | |
| High Power | H: 40W | 50W | |
| Modulation Restriction | ±2.5kHz 12.5kHz / ±5kHz 25kHz | ||
| FM Hum & Noise | -40dB 12.5kHz / -45dB 25kHz | ||
| Conducted /Radiated Emission | -36dBm<1GHz / -30dBm>1GHz | ||
| Adjacent Channel Selectivity | -60dB 12.5kHz / -65dB 25kHz | ||
| Audio Response | +1,-3dB | ||
| Audio Distortion | 3% | ||
| FM Modulation | 12.5kHz: 11K0F3E 25kHz: 16K0F3E | ||
| 4FSK Digital Modulation | 12.5kHz Data: 7K60F1D & 7K60FXD 12.5kHz Audio: 7K60F1E & 7K60FXE 12.5kHz Data & Audio: 7K60F1W | ||
| Digital Vocoder | AMBE+2™ | ||
| Digital Agreement | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 | ||
GPS(Optional)
| Precisely and standard designed for a long-term positioning( 95% value > could find 5 satellites rated -130dBm signal strength | |
| TTFF (time to first fix) cold start | < 1 min | 
| TTFF (time to first fix) warm start | < 10 s | 
| Horizontal Position Accuracy | < 10 ms | 
–By carton.
1*DMR Mobile car radio transceiver 
1*DC Power Cable 
1*Bracket 
2*Bracket Screw 
1*Programming cable(optional)
–Bulk order, ship by sea or send radios to your forwarder(free send to Xiamen,Jinjiang etc.); sample, usually ship by DHL,UPS,Fedex.




 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.