GPS New Model TYT MD-398 DMR Digital Walkie Talkie TYT MD398 UHF 400-470Mhz Waterproof IP67 10W Power Handheld Two Way Radio

Main Specifications:
| Item number | MD-398 | 
| General | |
| Frequency Range | 400-470MHz | 
| More frequency available | 450-520/136-174/220-260/245-245.9875MHZ | 
| More frequency available | 1000 | 
| Working voltage | 7.2v | 
| Working temperature | -30℃~+60℃ | 
| Storage temperature | -40℃~+85℃ | 
| Continuous working time | Analog:15hours Digital:25hours | 
| Battery capacity | 2800Mah | 
| Transmitter | |
| Frequency Range | 400-470MHz | 
| Channel spacing | 12.5KHZ | 
| Frequency stability | +/-1.5ppm | 
| TX power | Low:1W High:10W | 
| FM noise | -40dB @ 12.5KHZ | 
| Spurious emission | <-36dB m @ 1GHZ,> -30dB m @ 1G | 
| Adjacent channel selectivity | -60dB @ 12.5KHZ | 
| FM modulation mode | 12.5KHZ:11 F 0 F 3 E | 
| 4FSK digital modulation mode | 12.5KHZ(data only):7K60FX 12.5KHZ(data+voice):7K60FX | 
| Modulation limit | 2.5KHZ @ 12.5KHZ | 
| Audio response | +1dB~-3dB | 
| Rated audio distortion | ≤3% | 
| Digital protocol | ETSITS102361-1,-2,-3 | 
| Vocoder type | AMBE+2TM | 
| Receiver | |
| Frequency Range | 400-470MHz | 
| Channel spacking | 12.5KHZ | 
| Frequency stability | +/-1.0ppm | 
| Analog sensibility | 0.35uV/-116dBm(20dB SINAD) 0.22 uV/-120dBm(Typical) | 
| Digital sensibility | 0.3 uV/-117.4dBm(BER 5%) 0.7 uV/-110dBm(BER 1%) | 
| Spurious response | TIA603C: 65dB ETSI: 65dB | 
| Adjacent channel selectivity | TIA603C: 60dB @ 12.5KHZ ETSI: 60dB @ 12.5KHZ | 
| Spurious response suppression | TIA603C: 70dB ETSI: 70dB | 
| Receiving spurious emissions | <-57dBm @ 1GHZ,> -47dBm @ | 
| Blocking | 84dB | 
| Rated audio power | 1W | 
| Audio response | +1dB~-3dB | 
| Rated audio distortion | ≤3% | 
| Package Include as below:
 
 | 













Reviews
There are no reviews yet.